# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TOKIO'20 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 29 | 42 |
2º | RIO'16 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 58 | 33 | 25 |
3º | MOSCOU'80 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 41 | 17 |
4º | SYDNEY'00 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 35 | 10 |
5º | MONTREAL'76 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 46 | 37 | 9 |
6º | LONDRES'12 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 44 | 10 |
7° | PARIS'24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 52 | -9 |
8° | PEQUIM'08 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 35 | 4 |
9º | ATLANTA'96 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 31 | -3 |
10º | BARCELONA'92 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 46 | 0 |
11º | LOS ANGELES'84 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 55 | -20 |
12º | ATENAS'04 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 34 | 71 | -37 |
13º | SEUL'88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 65 | -41 |
*Los Angeles’84 foi punido com a perda de 1 ponto por 2 w.o. como previsto em regulamento Item 9.4.2